SPEISEKARTE
| – Frühstück bis 1600 Uhr – | ||||
| Croissant mit kleinem Milchkaffee 1C | 4,90 | |||
| 2 Semmeln, Marmelade, Honig und Butter | 4,90 | |||
| Wurstteller4,5 | 6,90 | |||
| Käseteller | 6,90 | |||
| Eine Butterbreze | 1,80 | |||
| 3 Rühr- oder Spiegeleier mit Buttertoast
wahlweise mit Speck4,5 oder Schinken4 |
4,90
6,90 |
|||
| 3 Kräuterrühreier mit frischen Tomaten, Emmentaler und Buttertoast | 5,90 | |||
| Hausgemachtes Müsli mit Milch, frischen Früchten und Honig | 6,90 | |||
| Joghurt mit frischen Früchten und Honig | 4,90 | |||
| Traditioneller Porridge | ||||
| mit Honig Zimt, Mandeln | 4,90 | |||
| mit Zimt und Apfelmus | 4,90 | |||
| mit Leinsamen, Chiasamen und frischem Obst | 6,90 | |||
| Semmel oder Baguette | 0,80 | |||
| Croissant | 2,20 | |||
| Brotkorb | 2,90 | |||
| Portion Buttertoast | 1,20 | |||
| Butterbreze | 1,80 | |||
| Portion Marmelade, Honig, Nutella oder Butter | 1,00 | |||
| Ein hartgekochtes Ei | 1,50 | |||
| Portion Schinken4 | ||||
| Portion Salami4,5 | ||||
| Frisch gepresster Orangensaft | 0,1 l | 2,90 | ||
| 0,2 l | 3,90 | |||
| Beachten Sie auch die Auswahl hausgemachter Kuchen und Torten in unserer Vitrine | ||||
| Stück Kuchen | 3,90 | |||
| Stück Torte | 4,20 | |||
GETRÄNKE
| Heiße Getränke | |
| Kaffee (auch koffeinfrei) | |
| Tasse Kaffee klein 1 | 2,50 |
| Tasse Kaffee groß 1 | 3,20 |
| Espresso 1 | 2,20 |
| Doppelter Espresso 1 | 2,80 |
| Kleiner Cappuccino 1 | 3,20 |
| Großer Cappuccino 1 | 3,90 |
| Latte Macchiato 1 | 4,10 |
| Wahlweise mit Karamellsirup2 oder Zimt | 4,90 |
| Kleiner Milchkaffee 1C | 3,20 |
| Großer Milchkaffee 1C | 3,90 |
| Eiskaffee 1C | 5,90 |
| Aufschlag Sojamilch | 0,50 |
| Kakao und Milch | |
| Heiße Schokolade C | 4,20 |
| Milch mit Honig C | 2,50 |
| Heiße oder kalte Milch C | 2,20 |
| Eisschokolade C | 4,50 |
| Portion Sahne C | 1,00 |
| Tee | |
| Tasse Tee | |
| Große Auswahl aus unserem Teekorb | 2,90 |
| Café frappé 1C | 3,90 |
| Affogato al café: Espresso mit Vanilleeis | 3,90 |
| Blonder Engel: 1C
Frisch gepresster Orangensaft, 2 Kugeln Vanilleeis und Sahne |
6,90 |
| Sommerbecher: 1C
2 Kugeln gemischtes Eis nach Wahl mit Früchten und Sahne |
6,90 |
| Kinderbecher: C
2 Kugeln Eis nach Wahl, Schokolinsen und Waffel |
4,90 |
| Kugel Eis nach Wahl in der Waffel oder im Becher C | 1,50 |
| Alkoholfreie Kaltgetränke | |||
| Münchner Tafelwasser | 0,2l | 1,90 | |
| 0,4l | 2,90 | ||
| Zitronenwasser | 0,4l | 3,20 | |
| Adelholzner Mineralwasser | 0,33l | 3,20 | |
| Apfel- oder Orangenschorle | 0,4l | 3,90 | |
| Verschiedene Schorlen
(z.B. Maracuja, Johannisbeer, Rhabarber) |
0,4l | 3,90 | |
| Cola 1,2 | 0,33l | 3,50 | |
| Cola light 1,2,6 | 0,33l | 3,50 | |
| Mezzo Mix 1,2 | 0,33l | 3,50 | |
| Fanta 2 | 0,33l | 3,50 | |
| Bitter Lemon 3 | 0,2l | 2,80 | |
| Tonic Water 3 | 0,2l | 2,80 | |
| Ginger Ale 2 | 0,2l | 2,80 | |





